Wer hat das beste Handynetz 2024 in Deutschland?
In der folgenden Liste wurde das Handynetz jedes Anbieters von Besuchern unserer Seite bewertet. Es spiegelt somit die Erfahrungswerte von Kunden oder ehemaligen Kunden dieser Mobilfunkanbieter wider. Da wir nicht jeden Anbieter bzw. jedes Handynetz an jedem Standort prüfen können, wollen wir über unsere Leser ein objektives Bild der Anbieter und deren Netzqualität schaffen.
Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe! Sie haben bereits Erfahrungen mit einem der Anbieter in der Liste gemacht? Klicken Sie auf den blauen Button und bewerten Sie dessen Handynetz - gerne können Sie auch einen Kommentar mit Ihrem Erfahrungsbericht zum Anbieter hinterlassen.
Topliste der Handyanbieter nach Netzqualität
Rang # | Anbieter | Netz(e) | Bewertung | Detail | Webseite | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ay Yildiz | O2 und E-Plus |
|
Ay Yildiz Netz im Detail | Zur Webseite | |
2 | Telekom | Telekom |
|
Telekom Netz im Detail | Zur Webseite | |
3 | Ortel Mobile | O2 |
|
Ortel Mobile Netz im Detail | Zur Webseite | |
4 | Klarmobil | Telekom und O2 und E-Plus und Vodafone |
|
Klarmobil Netz im Detail | Zur Webseite | |
5 | O2 | O2 |
|
O2 Netz im Detail | Zur Webseite | |
6 | 1und1 | Vodafone und O2 |
|
1und1 Netz im Detail | Zur Webseite | |
7 | yourfone | O2 |
|
yourfone Netz im Detail | Zur Webseite | |
8 | LIDL Connect | Vodafone |
|
LIDL Connect Netz im Detail | Zur Webseite | |
9 | congstar | Telekom |
|
congstar Netz im Detail | Zur Webseite | |
10 | Aldi Talk | O2 und E-Plus |
|
Aldi Talk Netz im Detail | Zur Webseite | |
11 | Netzclub | O2 |
|
Netzclub Netz im Detail | Zur Webseite | |
12 | Vodafone | Vodafone |
|
Vodafone Netz im Detail | Zur Webseite | |
13 | Tchibo mobil | O2 und E-Plus |
|
Tchibo mobil Netz im Detail | Zur Webseite | |
14 | PremiumSIM | O2 |
|
PremiumSIM Netz im Detail | Zur Webseite | |
15 | blau.de | O2 und E-Plus |
|
blau.de Netz im Detail | Zur Webseite | |
16 | BASE | O2 |
|
BASE Netz im Detail | Zur Webseite | |
17 | simply | O2 und Vodafone und E-Plus |
|
simply Netz im Detail | Zur Webseite | |
18 | winSIM | O2 |
|
winSIM Netz im Detail | Zur Webseite | |
19 | OTELO | Vodafone |
|
OTELO Netz im Detail | Zur Webseite | |
20 | McSIM | Vodafone und O2 |
|
McSIM Netz im Detail | Zur Webseite | |
21 | Maxxim | O2 |
|
Maxxim Netz im Detail | Zur Webseite | |
22 | sim.de | O2 und E-Plus |
|
sim.de Netz im Detail | Zur Webseite | |
23 | hellomobil | O2 und Vodafone |
|
hellomobil Netz im Detail | Zur Webseite | |
24 | BILDconnect | E-Plus und O2 |
|
BILDconnect Netz im Detail | Zur Webseite | |
25 | BILDmobil | Vodafone |
|
BILDmobil Netz im Detail | Zur Webseite | |
26 | smartmobil | Vodafone und O2 |
|
smartmobil Netz im Detail | Zur Webseite | |
27 | Fonic | O2 |
|
Fonic Netz im Detail | Zur Webseite | |
28 | EDEKA Mobil | Vodafone |
|
EDEKA Mobil Netz im Detail | Zur Webseite | |
29 | discoPLUS | O2 und E-Plus |
|
discoPLUS Netz im Detail | Zur Webseite | |
30 | callmobile | Telekom und Vodafone |
|
callmobile Netz im Detail | Zur Webseite | |
31 | FYVE | Vodafone |
|
FYVE Netz im Detail | Zur Webseite | |
32 | freenetmobile | Telekom und Vodafone |
|
freenetmobile Netz im Detail | Zur Webseite | |
33 | DeutschlandSIM | O2 |
|
DeutschlandSIM Netz im Detail | Zur Webseite | |
34 | simfinity | O2 und E-Plus |
|
simfinity Netz im Detail | Zur Webseite | |
35 | NetCologne | Vodafone |
|
NetCologne Netz im Detail | Zur Webseite | |
36 | discoTEL | O2 |
|
discoTEL Netz im Detail | Zur Webseite | |
37 | WhatsApp SIM | O2 |
|
WhatsApp SIM Netz im Detail | Zur Webseite | |
38 | Tele2 | E-Plus |
|
Tele2 Netz im Detail | Zur Webseite | |
39 | Tarifhaus | E-Plus und O2 |
|
Tarifhaus Netz im Detail | Zur Webseite |
Netztest von Chip.de, connect und Stiftung Warentest
Einmal im Jahr fahren die Experten von Chip, connect und der Stiftung Warentest mit einem mobilen Messlabor quer durch Deutschland und testen dabei die Sprach- und Surfqualität der drei Netzbetreiber Telekom, Vodafone und O2. Hier finden Sie Ergebnisse der letzten Messung Ende 2017:
Connect Netztest 2018
Platz | Netz | Note | Gesamtpunkte (von 1.000)
|
Internet (600)
|
Telefonieren (400) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telekom (D1) | sehr gut | 901 | 534 | 367 |
2 | Vodafone (D2) | sehr gut | 876 | 510 | 366 |
3 | Telefónica (O2) | ausreichend | 553 | 510 | 205 |
Quelle: Connect (Stand 2017)
Chip Netztest 2018
Platz | Netz | Note | Gesamtpunkte (von 100)
|
Internet (100)
|
Telefonieren (100) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telekom (D1) | keine Note vergeben | 91,3 | 90,5 | 92,9 |
2 | Vodafone (D2) | keine Note vergeben | 88 | 85,3 | 92,2 |
3 | Telefónica (O2) | keine Note vergeben | 66,7 | 62,8 | 70,6 |
Quelle: Chip (Stand 2017)
Stiftung Warentest Netztest 2018
Platz | Netz | Note | Gesamtpunkte (von 100)
|
Internet (100)
|
Telefonieren (100) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telekom (D1) | gut | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
2 | Vodafone (D2) | gut | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
3 | Telefónica (O2) | befriedigend | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Quelle: Stiftung Warentest (Stand 2017)