1und1 Netz
Welches Netz nutzt 1und1
Wer bei den 1&1 Handytarifen herausfinden möchte welches Netz hinter welchem Tarif steckt der muss etwas auf die Suche gehen. Auf der Webseites des Anbieters kann zwischen LTE-Tarifen und D-Netz-Tarifen gewählt werden - doch über welches Netz diese konkret abgewickelt werden ist nirgends direkt sichtbar.
LTE oder D-Netz? Was steckt dahinter?
Wir haben uns für Sie auf die Suche gemacht und die Mobilfunknetze hinter den 1&1 Tarifen ausfindig gemacht. So funken alle LTE-Tarife im Netz von O2, die D-Netz-Tarife dagegen greifen auf das Mobilfunknetz von Vodafone zurück. Dies erklärt auch den Preisunterschied zwischen diesen Tarifgruppen - die Tarife im O2-Netz sind deutlich günstiger. Die D-Netz-Tarife dagegen sind etwas teurer, haben kein LTE - dafür aber das bessere Vodafone Netz.
Alle Tarife kommen dafür mit Telefonie Flat und teilweise auch mit SMS-Flat. In den LTE Tarifen surfen Sie mit maximal 225 Mbit/s, in den D-Netz-Tarifen mit bis zu 42,2 Mbit (HSPA). Keiner der Tarife hat eine Datenautomatik.
1und1 nutzt die Vodafone und O2 Netze
In der folgenden Liste finden Sie alle aktuellen Tarife von 1&1 und das Netz, welches dieser Tarif verwendet.
1und1: Welcher Tarif hat welches Netz
Handynetz | Datenautomatik | ||
---|---|---|---|
1&1 All-Net-Flat L (D-Netz) | Vodafone | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat L 1 Monat (D-Netz) | Vodafone | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE L | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE L 1 Monat | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE M | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE M 1 Monat | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE S | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE S 1 Monat | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE XL | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE XL 1 Monat | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE Young Plus | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat LTE Young Plus 1 Monat | O2 | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat M (D-Netz) | Vodafone | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat M 1 Monat (D-Netz) | Vodafone | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat S (D-Netz) | Vodafone | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat S 1 Monat (D-Netz) | Vodafone | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat XL (D-Netz) | Vodafone | Nein | Zum Tarif |
1&1 All-Net-Flat XL 1 Monat (D-Netz) | Vodafone | Nein | Zum Tarif |
Netzabdeckung von 1und1
Auf der 1&1 Netzcheck Seite können Sie die Netzabdeckung für die das verwendete LTE- sowie D-Netz auswählen.